Порівняння контролерів VESC: Makerbase vs Flipsky – Технічні характеристики
У цій таблиці представлено повне порівняння найпопулярніших VESC контролерів від виробників Makerbase та Flipsky. Ви знайдете ключові параметри для таких моделей, як 75100, 75200, 6.7 Pro, FT85BD Dual, FT85RS, 75450 та інших.
Порівнюються:
-
Робоча напруга та струмові характеристики;
-
Тип охолодження (пасивне або водяне);
-
Підтримка режимів керування: BLDC, FOC, DC;
-
Наявність Bluetooth (вбудований чи через зовнішній модуль);
-
Підтримка фазових фільтрів;
-
Сумісність із VESC Tool або Flipsky Tool.
Цей довідник стане у пригоді для розробників електроскейта, електросамоката, електровелосипед, дронів, картингів або будь-яких DIY-проєктів з використанням безколекторних двигунів.
| Модель | Напруга (V) | Пост. струм (A) | Піковий струм (A) | Керування | Сенсори | Інтерфейси | Охолодження | Програмування | Bluetooth | Фазові фільтри | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flipsky 6.7 pro | 14–60 | 70 | 200 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | VESC TOOL | Модуль | + | - |
| Flipsky 75100 | 14–84 | 100 | 120 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | VESC TOOL | Модуль | – | - |
| Flipsky 75100 V2 | 14–84 | 100 | 120 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | VESC TOOL | Модуль | – | З кнопкою живлення |
| Flipsky 75200 | 14–84 | 200 | 400 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | VESC TOOL | Модуль | – | - |
| Flipsky 75350 | 14–84 | 350 | 800 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | Водяне | VESC TOOL | Модуль | + | - |
| Flipsky 75450 | 14–84 | 350 | 1200 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | Водяне | VESC TOOL | Модуль | + | - |
| Flipsky FT60BD (Dual) | 14–60 | 60×2 | 150×2 | BLDC, FOC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | FlipSky TOOL | Модуль | + | З кнопкою живлення |
| Flipsky FT85BD (Dual) | 14–84 | 100×2 | 250×2 | BLDC, FOC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | FlipSky TOOL | Модуль | + | З кнопкою живлення |
| Flipsky FT85BS | 14–84 | 60 | 120 | BLDC, FOC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | FlipSky TOOL | Модуль | + | - |
| Flipsky FT85RS | 14–84 | 550 | 1000 | BLDC, FOC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | Водяне | FlipSky TOOL | Модуль | + | - |
| Makerbase 6.7 Pro | 14–60 | 50 | 150 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | VESC TOOL | Модуль | + | - |
| Makerbase 75100 V2 | 14–84 | 100 | 120 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | VESC TOOL | Модуль | – | - |
| Makerbase 84100HP | 14–84 | 100 | 150 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | VESC TOOL | Вбуд. | + | - |
| Makerbase 84200HP | 14–84 | 200 | 300 | BLDC, FOC, DC | HALL, ABI, AS5047/48 | USB, CAN, UART, PPM, ADC | пасивне | VESC TOOL | Вбуд. | + | - |
