Основні функціональні відмінності між серією FT та серією VESC
1) Налаштування двигуна (Motor setup)
| Налаштування двигуна | FTESC | VESC |
|---|---|---|
| Автоматичне визначення параметрів двигуна | ТАК | ТАК |
| Керування FOC | ТАК | ТАК |
| Керування BLDC | ТАК | |
| Безсенсорне керування | ТАК | ТАК |
| Керування датчиками Холла | ТАК | ТАК |
| Керування інкрементальним / абсолютним енкодером | ТАК | ТАК |
| Керування ослабленням поля (Field weakening) | ТАК | ТАК |
| Захист акумулятора від перезаряду / перерозряду | ТАК | ТАК |
| Захист MOSFET від перевантаження / перегріву | ТАК | ТАК |
| Захист двигуна від перевантаження / перегріву | ТАК | ТАК |
| Максимальне обмеження швидкості | ТАК | ТАК |
| Максимальне обмеження потужності | ТАК | ТАК |
| PID-керування швидкістю | ТАК | ТАК |
| PID-керування позицією | ТАК | ТАК |
| Інтерфейс аварійної кнопки STOP | ТАК | ТАК |
| FOC зі змінною частотою | ТАК | НІ |
| Керування з нульовим duty-cycle | ТАК | НІ |
| Звуковий сигнал при запуску | ТАК | НІ |
| Багаторівневе обмеження швидкості | ТАК | НІ |
| Багаторівневе обмеження потужності | ТАК | НІ |
2) Базові налаштування (Basic setup)
| Базові налаштування | FTESC | VESC |
|---|---|---|
| Multi-ESC система контролю тяги | ТАК | ТАК |
| Налаштування часу відгуку сигналу | ТАК | ТАК |
| Інтерфейс аварійної зупинки | ТАК | ТАК |
| UART | ТАК | ТАК |
| PPM | ТАК | ТАК |
| ADC | ТАК | ТАК |
| PAS | ТАК | ТАК |
3) Налаштування UART (ESK8)
| UART | FTESC | VESC |
|---|---|---|
| Керування струмом | ТАК | ТАК |
| Розумний реверс | ТАК | ТАК |
| Керування гальмом | ТАК | ТАК |
| TCS | ТАК | ТАК |
| Багаторівневе обмеження швидкості | ТАК | НІ |
| Багаторівневе обмеження потужності | ТАК | НІ |
| Паркінг-режим | ТАК | НІ |
| Круїз-контроль | ТАК | НІ |
| Фара | ТАК | НІ |
| Стоп-сигнал | ТАК | НІ |
| Гудок | ТАК | НІ |
| Розворот танком (4WD) | ТАК | НІ |
| Фіксований радіус (2WD) | ТАК | НІ |
| Off-road режим підйому | ТАК | НІ |
| Активне нульове демпфування | ТАК | НІ |
| Multi-mode cycle switching | ТАК | НІ |
4) Налаштування PPM
| PPM | FTESC | VESC |
|---|---|---|
| Керування струмом | ТАК | ТАК |
| Керування duty-cycle | ТАК | ТАК |
| Гібридне керування струмом | ТАК | ТАК |
| Керування швидкістю | ТАК | ТАК |
| TCS | ТАК | ТАК |
| Безпечний старт | ТАК | ТАК |
| Розумний реверс | ТАК | ТАК |
| Позиційне керування | НІ | ТАК |
5) Налаштування ADC
| ADC | FTESC | VESC |
|---|---|---|
| Керування струмом | ТАК | ТАК |
| Керування duty-cycle | ТАК | ТАК |
| Керування швидкістю | ТАК | ТАК |
| Реверс | НІ | ТАК |
| TCS | ТАК | ТАК |
| ADC2 гальмо | ТАК | ТАК |
| Zero-signal safe start | ТАК | ТАК |
| Brake safe startup | ТАК | ТАК |
| Cruise (latching) | ТАК | ТАК |
| Reset cruise кнопкою | ТАК | НІ |
| Автоактивація круїзу | ТАК | НІ |
| Світло / гудок / стоп-сигнал | ТАК | НІ |
6) Налаштування PAS
| PAS | FTESC | VESC |
|---|---|---|
| ADC1 керування струмом | ТАК | ТАК |
| ADC2 гальмо | ТАК | ТАК |
| Flipsky TFT V2.0 | ТАК | ТАК |
| Перемикання передач TFT | ТАК | НІ |
| Квадратна хвиля вперед / low-level назад | ТАК | НІ |
| High-duty вперед / low-duty назад | ТАК | НІ |
| Dual quadrature | ТАК | ТАК |
| Світло / гудок / стоп | ТАК | НІ |
| Регульований кут старту PAS | ТАК | НІ |
| Активне нульове демпфування | ТАК | НІ |
| Startup assist | ТАК | НІ |
Схожі статті
UART, PPM і CAN у VESC — що вибрати для керування?
читати повністю →
У VESC-контролерах для електротранспорту доступно кілька способів керування: UART, PPM та CAN. Кожен із них має свої переваги, недоліки та сфери застосування. Щоб допомогти вам вибрати найкращий варіа..
