Електроскейт Acedeck NYX Z3 off-road
- В наявності
Для справжнього бездоріжжя
- Підвіска амортизаційна
Максимальна витривалість:
- До 95 км/59 миль (1554 Вт-год)
- До 80 км/49 миль (1295 Вт-год)
- До 60 км/37 миль (1036 Вт-год)
- До 40 км/24 милі (653 Вт-год)
- Acedeck Gear Drive 4.0 - Елемент Gear Drive
- Нове покоління ESC:
- Потужність контролера 120А
- Пікова потужність контролера 145А
- Максимальна швидкість до 60 км/год
- Крутний момент: 65 нм
Колесо: AT 8 дюймів (200*50 мм) Пневматичні колеса з алюмінієвими дисками виготовлені на ЧПУ
Преміальні матеріали Acedeck для ЧПК, міцні
Максимальне навантаження: 150 кг
| Nyx Z3 Elite (1554Втг) | Nyx Z3 (1295Втг) | Nyx Z3 (1036Втг) | Nyx Z3 (652Втг) | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна швидкість | 60км/год (37миль/год) | 60км/год (37миль/год) | 60км/год (37миль/год) | 60км/год (37миль/год) |
| Діапазон | До 95км (59миль) | До 80км (49миль) | До 60км (37миль) | До 40км (24миль) |
| Схил | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Макс. навантаження | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
| ЖИВЛЕННЯ ТА БАТАРЕЯ | ||||
| FOC-ESC | Струм шини 120A фазовий струм 145A | Струм шини 120A фазовий струм 145A | Струм шини 120A фазовий струм 145A | Струм шини 120A фазовий струм 145A |
| Мотор | DXW 6890 150KV | DXW 6834 150KV | DXW 6834 150KV | DXW 6834 150KV |
| Потужність мотора | Номінальна потужність 6000Вт*2, пікова потужність 7500Вт*2 | Номінальна потужність 3500Вт*2, пікова потужність 4500Вт*2 | Номінальна потужність 3500Вт*2, пікова потужність 4500Вт*2 | Номінальна потужність 3500Вт*2, пікова потужність 4500Вт*2 |
| Полярна пара | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Батарея | 14S8P Samsung 50E | 14S5P Samsung 50E | 14S4P Samsung 50E | 14S3P MoliceP42A |
| Ємність батареї | 30Ah/1554Втг | 25Ah/1295Втг | 20Ah/1036Втг | 12.6Ah/652Втг |
| Температурний комфорт | -20°C~45°C | -20°C~45°C | -20°C~45°C | -20°C~45°C |
| Тяга | 65 Нм | 65 Нм | 65 Нм | 65 Нм |
| ЗАРЯДКА | ||||
| Вихід зарядного пристрою | 350Вт/58.8В 6A | 240Вт/58.8В 4A | 240Вт/58.8В 4A | 240Вт/58.8В 4A |
| Вхід зарядного пристрою | AC 110V-240V~50/60Hz Max 3.0A | AC 110V-240V~50/60Hz Max 3.0A | AC 110V-240V~50/60Hz Max 3.0A | AC 110V-240V~50/60Hz Max 3.0A |
| Стандартний час зарядки | 4-5г | 5-6г | 4-5г | 3-4г |
| Час зарядки 350Вт/6А | 4-5г | 4-5г | 4-5г | 4-5г |
| Час зарядки 240Вт/4А | 5-6г | 3-4г | 2-3г | |
| Вхід для дистанційної зарядки | 5V 1A | 5V 1A | 5V 1A | 5V 1A |
| СИСТЕМА ПРИВОДУ | ||||
| Тип приводу | Редукторний привід | Редукторний привід | Редукторний привід | Редукторний привід |
| Передаточне число | 4 | 4 | 4 | 4 |
Для справжнього бездоріжжя
- Підвіска амортизаційна
Максимальна витривалість:
- До 95 км/59 миль (1554 Вт-год)
- До 80 км/49 миль (1295 Вт-год)
- До 60 км/37 миль (1036 Вт-год)
- До 40 км/24 милі (653 Вт-год)
- Acedeck Gear Drive 4.0 - Елемент Gear Drive
- Нове покоління ESC:
- Потужність контролера 120А
- Пікова потужність контролера 145А
- Максимальна швидкість до 60 км/год
- Крутний момент: 65 нм
Колесо: AT 8 дюймів (200*50 мм) Пневматичні колеса з алюмінієвими дисками виготовлені на ЧПУ
Преміальні матеріали Acedeck для ЧПК, міцні
Максимальне навантаження: 150 кг
| Nyx Z3 Elite (1554Втг) | Nyx Z3 (1295Втг) | Nyx Z3 (1036Втг) | Nyx Z3 (652Втг) | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна швидкість | 60км/год (37миль/год) | 60км/год (37миль/год) | 60км/год (37миль/год) | 60км/год (37миль/год) |
| Діапазон | До 95км (59миль) | До 80км (49миль) | До 60км (37миль) | До 40км (24миль) |
| Схил | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Макс. навантаження | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
| ЖИВЛЕННЯ ТА БАТАРЕЯ | ||||
| FOC-ESC | Струм шини 120A фазовий струм 145A | Струм шини 120A фазовий струм 145A | Струм шини 120A фазовий струм 145A | Струм шини 120A фазовий струм 145A |
| Мотор | DXW 6890 150KV | DXW 6834 150KV | DXW 6834 150KV | DXW 6834 150KV |
| Потужність мотора | Номінальна потужність 6000Вт*2, пікова потужність 7500Вт*2 | Номінальна потужність 3500Вт*2, пікова потужність 4500Вт*2 | Номінальна потужність 3500Вт*2, пікова потужність 4500Вт*2 | Номінальна потужність 3500Вт*2, пікова потужність 4500Вт*2 |
| Полярна пара | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Батарея | 14S8P Samsung 50E | 14S5P Samsung 50E | 14S4P Samsung 50E | 14S3P MoliceP42A |
| Ємність батареї | 30Ah/1554Втг | 25Ah/1295Втг | 20Ah/1036Втг | 12.6Ah/652Втг |
| Температурний комфорт | -20°C~45°C | -20°C~45°C | -20°C~45°C | -20°C~45°C |
| Тяга | 65 Нм | 65 Нм | 65 Нм | 65 Нм |
| ЗАРЯДКА | ||||
| Вихід зарядного пристрою | 350Вт/58.8В 6A | 240Вт/58.8В 4A | 240Вт/58.8В 4A | 240Вт/58.8В 4A |
| Вхід зарядного пристрою | AC 110V-240V~50/60Hz Max 3.0A | AC 110V-240V~50/60Hz Max 3.0A | AC 110V-240V~50/60Hz Max 3.0A | AC 110V-240V~50/60Hz Max 3.0A |
| Стандартний час зарядки | 4-5г | 5-6г | 4-5г | 3-4г |
| Час зарядки 350Вт/6А | 4-5г | 4-5г | 4-5г | 4-5г |
| Час зарядки 240Вт/4А | 5-6г | 3-4г | 2-3г | |
| Вхід для дистанційної зарядки | 5V 1A | 5V 1A | 5V 1A | 5V 1A |
| СИСТЕМА ПРИВОДУ | ||||
| Тип приводу | Редукторний привід | Редукторний привід | Редукторний привід | Редукторний привід |
| Передаточне число | 4 | 4 | 4 | 4 |
- 91300.00 грн.




